


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| KOS 7.13% 2026-04-04 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2026-04-04 | 7.125 | 6.33 |
| KOS 7.13% 2026-04-04 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2026-04-04 | 7.125 | 6.33 |
| KOS 7.50% 2028-03-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2028-03-01 | 7.500 | 23.01 |
| KOS 7.50% 2028-03-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2028-03-01 | 7.500 | 23.01 |
| KOS 7.75% 2027-05-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2027-05-01 | 7.750 | 10.62 |
| KOS 7.75% 2027-05-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2027-05-01 | 7.750 | 10.65 |
| KOS 8.75% 2031-10-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2031-10-01 | 8.750 | 21.27 |
| KOS 8.75% 2031-10-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2031-10-01 | 8.750 | 21.06 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.