
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KOS 7.13% 2026-04-04 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2026-04-04 | 7.125 | 7.99 |
KOS 7.13% 2026-04-04 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2026-04-04 | 7.125 | 7.99 |
KOS 7.50% 2028-03-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2028-03-01 | 7.500 | 14.75 |
KOS 7.50% 2028-03-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2028-03-01 | 7.500 | 14.75 |
KOS 7.75% 2027-05-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2027-05-01 | 7.750 | 10.11 |
KOS 7.75% 2027-05-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2027-05-01 | 7.750 | 10.11 |
KOS 8.75% 2031-10-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2031-10-01 | 8.750 | 15.86 |
KOS 8.75% 2031-10-01 USDKosmos Energy Ltd | United States | 2031-10-01 | 8.750 | 15.86 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.